
Ffitiadau Quartz
Cyflwyniad Cynnyrch
Mae ffitiadau cwarts yn gysylltwyr plastig a osodir ar ddiwedd tiwbiau cwarts i gysylltu â phibellau neu offer eraill. Fe'u defnyddir yn gyffredin mewn offer lled-ddargludyddion, labordy a chemegol.
Manteision cynnyrch
Deunydd-purdeb uchel:Wedi'i wneud o PFA -purdeb uchel (Yn fwy na neu'n hafal i 99.9%), nid yw'n halogi hylifau.
Yn gwrthsefyll cyrydiad:Yn gallu gwrthsefyll asidau cryf, seiliau am amser hir, gyda bywyd gwasanaeth o dros 5 mlynedd.
Gwrthiant pwysedd uchel:Mowldio pigiad un darn, sy'n gallu gwrthsefyll pwysau hyd at 0.9 MPa.
Wal fewnol llyfn:Mae'r wal fewnol wedi'i sgleinio i Ra Llai na neu'n hafal i 0.2μm, gan leihau gweddillion hylif ac adlyniad gronynnau.


Paramedr Cynnyrch
| RHAN NA C-RU | CHWARTS | TIWB PFA O.Dx1.D | (P) | e | LLED Y FQ | WYNEB F | (A) | W | ΦE | |
| O.D | 1.D | |||||||||
| C-JSU-10-381-3 | 10 | 6 | 3/8 (9.53x6.33) | 71.40 | 33 | 22 | 22 | 56.6 | 19 | 8 |
| C-JSU-12-121-3 | 12 | 8 | 1/2 (12.7x9.5) | 82.80 | 39 | 27 | 27 | 64.9 | 24 | 10 |
| C-JSU-16-121-3 | 16 | 12 | 1/2 (12.7x9.5) | 90.00 | 45 | 32 | 27 | 69.0 | 28 | 10 |
| C-JSU-20-341-3 | 20 | 16 | 3/4 (19x15.8) | 100.40 | 48 | 38 | 38 | 78.4 | 34 | 16 |
| C-JSU-25-11-3 | 25 | 20 | r(25.4x22.2) | 125.30 | 66 | 50 | 50 | 97.3 | 44 | 24.6 |


| RHAN NAC C-RUE | CHWARTS | TIWB PFA O.Dx1.D | (P) | e | LLED YR WYNEB | L | (M) | (N) | (A) | W | ΦE | ||
| O.D | 1.D | FQ | F | ||||||||||
| C-JUE-10-381-3 | 10 | 6 | 3/8 (9.53x6.33) | 58.50 | 33 | 22 | 22 | 49 | 35.7 | 44.7 | 34.2 | 19 | 8.0 |
| C-JUE-12-121-3 | 12 | 8 | 1/2 (12.7x9.5) | 69.80 | 39 | 27 | 27 | 58 | 42 | 54 | 40 | 24 | 10.0 |
| C-JUE-16-121-3 | 16 | 12 | 1/2 (12.7x9.5) | 77.00 | 45 | 32 | 27 | 65.0 | 44 | 58 | 44.0 | 28 | 10.0 |
| C-JUE-20-341-3 | 20 | 16 | 3/4 (19x15.8) | 87.90 | 48 | 38 | 38 | 71 | 55.4 | 71.4 | 48.9 | 34 | 16.0 |
| C-JUE-25-11-3 | 25 | 20 | 1(25.4x22.2) | 114.30 | 66 | 50 | 50 | 92.3 | 67 | 89 | 64 | 44 | 24.6 |
Tagiau poblogaidd: ffitiadau cwarts, gwneuthurwyr ffitiadau cwarts Tsieina, cyflenwyr
Anfon ymchwiliad









